Houston Rockets vs Minnesota Timberwolves

MATCHUP
New Orleans at Houston
Stats: | Overall | Home/Away | Conference | Division | < 10 Pt Fav | > 10 Pt Fav | < 10 Pt Dog | > 10 Pt Dog | Last 5 |
---|---|
Records: | ATS Overall | Last 5 | Days Rest | After Win | After Loss | vs Scoring | Over/Under |
Summary
8:00 PM ET | W/L | ATS | H | A | O/U |
---|---|---|---|---|---|
New Orleans | 0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 |
Houston | 0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 |
Live Odds | All Odds
Home | O/U | |
Opening line | -6.5 -120 | OFF |
5Dimes | OFF | OFF |
SportsInteraction | OFF | OFF |
Bet365 | OFF | OFF |
OFF | OFF | |
Covers.com | OFF | OFF |
Best home line | Recent line moves |
Recent Trends
New Orleans: |
|
Houston: |
|
Head to Head: |
|
Quickchart Matchup
![]() ![]() |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Overall Stats | In Depth
Off | For | FG% | 3P% | FT% | Reb |
---|---|---|---|---|---|
NO HOU | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
Def | Agst | FG% | 3P% | FT% | Reb |
NO HOU | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
Home/Away Stats | In Depth
Off | For | FG% | 3P% | FT% | Reb |
---|---|---|---|---|---|
NO HOU | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
Def | Agst | FG% | 3P% | FT% | Reb |
NO HOU | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
Last 5 | In Depth
Off | For | FG% | 3P% | FT% | Reb |
---|---|---|---|---|---|
NO HOU | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
Def | Agst | FG% | 3P% | FT% | Reb |
NO HOU | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
ATS Records | In Depth
Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|
NO HOU | 0-0-0 0-0-0 | 0-0-0 0-0-0 | 0-0-0 0-0-0 |
ATS on Days Rest | In Depth
0 Days | 1 Day | 2 Days | 3+ Days | |
---|---|---|---|---|
NO HOU | 0-0-0 0-0-0 | 0-0-0 0-0-0 | 0-0-0 0-0-0 | 0-0-0 0-0-0 |
Over/Under Records | In Depth
Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|
NO HOU | 0-0-0 0-0-0 | 0-0-0 0-0-0 | 0-0-0 0-0-0 |
More Records:
Last 5 | After Win | After Loss | vs Scoring
More Stats:
Conference | Division |
< 10 Pt Fav | > 10 Pt Fav | < 10 Pt Dog | > 10 Pt Dog
Last 5 | After Win | After Loss | vs Scoring
More Stats:
Conference | Division |
< 10 Pt Fav | > 10 Pt Fav | < 10 Pt Dog | > 10 Pt Dog
Injuries
New Orleans Pelicans
Player | Status/Updated | Notes | |
---|---|---|---|
Julius Randle | PF | Prob Wed - Back - 10/11/18 | Randle is likely to suit up against the Rockets on Wednesday despite a back injury. |
Jahlil Okafor | C | Prob Wed - Ankle - 10/11/18 | Okafor hurt his right ankle but is expected to be available for the season opener against the Rockets. |
Alexis Ajinca | C | Out indefinitely - Knee - 9/24/18 | Ajinca if recuperating from knee surgery and there is no timetable for recovery. |
Houston Rockets
Player | Status/Updated | Notes | |
---|---|---|---|
Clint Capela | C | Prob Wed - Hand - 10/11/18 | Capela is tending to a right hand injury but is expected to suit up against the Pelicans on Wednesday. |
Nene | C | Ques Wed - Calf - 10/11/18 | Nene is hampered by a calf injury and it is unknown if he will be available for Wednesday's game against the Pelicans. |
Michael Carter-Williams | PG | Ques Wed - Knee - 10/11/18 | Carter-Williams is tending to a sore left knee, leaving his status for the season opener against the Pelicans clouded. |
Marquese Chriss | PF | Ques Wed - Ankle - 10/11/18 | Chriss is battling an ankle injury and it is unknown if he will be available for the season opener versus the Pelicans. |
Isaiah Hartenstein | PF | Ques Wed - Ankle - 10/11/18 | Hartenstein is dealing with an ankle injury and his status for Wednesday's game against the Pelicans is in question. |
Eric Gordon | SG | Ques Wed - Foot - 10/11/18 | Gordon has a foot injury and it is undetermined if he will suit up Wednesday against the Pelicans. |
Zhou Qi | PF | Ques Wed - Knee - 10/11/18 | Qi is nursing a left knee sprain and it is undetermined if he will play in the season opener against the Pelicans. |
Brandon Knight | PG | Out indefinitely - Knee - 9/19/18 | Knight had offseason left knee surgery and there is no timetable for recovery. |
Recent Meetings
Date | Home/Away | Line | ATS | |
---|---|---|---|---|
3/24/18 | HOU (114) - NO (91) | -8.5/225 | HOU/U | |
3/17/18 | NO (101) - HOU (107) | 8.5/227 | NO/U | |
1/26/18 | NO (115) - HOU (113) | 4.5/229 | NO/U | |
12/11/17 | HOU (130) - NO (123) | -13/227 | NO/O | |
3/24/17 | HOU (117) - NO (107) | -8/232 | HOU/U | |
3/17/17 | NO (128) - HOU (112) | 6.5/228.5 | NO/O | |
2/23/17 | NO (99) - HOU (129) | 3.5/230.5 | HOU/U | |
12/16/16 | HOU (122) - NO (100) | -12/224 | HOU/U | |
3/2/16 | HOU (100) - NO (95) | -6/222 | NO/U | |
1/25/16 | NO (111) - HOU (112) | -4.5/216.5 | HOU/O |
New Orleans Schedule/Results
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | vs | Last Meeting | Line | ATS | Mar | Date | Where | ||
10/27/18 | UTA | 99-116 (L) | 1.5/211.5 | LO | -15.5 | 3/11/18 | NO | ||
10/26/18 | BK | 138-128 (W) (OT) | -2.5/220 | WO | 7.5 | 2/10/18 | BK | ||
10/23/18 | LAC | 113-100 (W) | -8.5/222.5 | WU | 4.5 | 4/9/18 | LAC | ||
10/19/18 | SAC | 114-101 (W) | -5.5/224 | WU | 7.5 | 3/7/18 | SAC | ||
10/17/18 | @HOU | 91-114 (L) | 8.5/225 | LU | -14.5 | 3/24/18 | HOU | ||
| |||||||||
Date | vs | Score | Line | ATS | Mar | NO FG | Opp FG | Reb | |
5/8/18 | @GS | 104-113 (L) | 11.5/229.5 | WU | 2.5 | 41/88 | 48/99 | 44-52 | |
5/6/18 | GS | 92-118 (L) | 6/231 | LU | -20.0 | 32/88 | 46/95 | 51-45 | |
5/4/18 | GS | 119-100 (W) | 4.5/233.5 | WU | 23.5 | 48/96 | 35/92 | 54-44 | |
5/1/18 | @GS | 116-121 (L) | 11/229 | WO | 6.0 | 48/105 | 43/91 | 46-49 | |
4/28/18 | @GS | 101-123 (L) | 7.5/223.5 | LO | -14.5 | 42/96 | 44/91 | 42-57 | |
4/21/18 | POR | 131-123 (W) | -6.5/217 | WO | 1.5 | 45/78 | 50/95 | 43-33 | |
4/19/18 | POR | 119-102 (W) | -3.5/215.5 | WO | 13.5 | 46/87 | 37/80 | 38-44 | |
4/17/18 | @POR | 111-102 (W) | 6.5/215.5 | WU | 15.5 | 43/84 | 41/91 | 43-45 | |
4/14/18 | @POR | 97-95 (W) | 5.5/216.5 | WU | 7.5 | 41/86 | 37/98 | 49-52 | |
4/11/18 | SA | 122-98 (W) | -3.5/211.5 | WO | 20.5 | 52/88 | 37/92 | 51-38 |
Houston Schedule/Results
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | vs | Last Meeting | Line | ATS | Mar | Date | Where | ||
10/26/18 | LAC | 101-96 (W) | -11/225 | LU | -6.0 | 3/15/18 | HOU | ||
10/24/18 | UTA | 112-102 (W) | -11.5/207.5 | LO | -1.5 | 5/8/18 | HOU | ||
10/21/18 | @LAC | 101-96 (W) | -11/225 | LU | -6.0 | 3/15/18 | HOU | ||
10/20/18 | @LAL | 105-99 (W) | -8/217.5 | LU | -2.0 | 4/10/18 | LAL | ||
10/17/18 | NO | 114-91 (W) | -8.5/225 | WU | 14.5 | 3/24/18 | HOU | ||
| |||||||||
Date | vs | Score | Line | ATS | Mar | HOU FG | Opp FG | Reb | |
5/28/18 | GS | 92-101 (L) | 6/208.5 | LU | -3.0 | 36/90 | 39/80 | 44-42 | |
5/26/18 | @GS | 86-115 (L) | 12.5/214.5 | LU | -16.5 | 31/77 | 43/87 | 38-47 | |
5/24/18 | GS | 98-94 (W) | -1/219.5 | WU | 3.0 | 29/78 | 32/72 | 40-41 | |
5/22/18 | @GS | 95-92 (W) | 7.5/226.5 | WU | 10.5 | 30/77 | 35/89 | 41-49 | |
5/20/18 | @GS | 85-126 (L) | 7.5/226.5 | LU | -33.5 | 32/81 | 48/92 | 41-49 | |
5/16/18 | GS | 127-105 (W) | -2/225 | WO | 20.0 | 45/88 | 39/85 | 47-36 | |
5/14/18 | GS | 106-119 (L) | -2.5/225.5 | LU | -15.5 | 39/85 | 42/80 | 42-37 | |
5/8/18 | UTA | 112-102 (W) | -11.5/207.5 | LO | -1.5 | 40/83 | 38/81 | 40-41 | |
5/6/18 | @UTA | 100-87 (W) | -6/210.5 | WU | 7.0 | 37/88 | 32/83 | 49-45 | |
5/4/18 | @UTA | 113-92 (W) | -4.5/209 | WU | 16.5 | 42/86 | 35/84 | 41-43 |
Post a Comment