Denver Nuggets vs Sacramento Kings

MATCHUP
Denver at L.A. Clippers
Stats: | Overall | Home/Away | Conference | < 10 Pt Fav | > 10 Pt Fav | < 10 Pt Dog | > 10 Pt Dog | Last 5 |
---|---|
Records: | ATS Overall | Last 5 | Days Rest | After Win | After Loss | vs Scoring | Over/Under |
Summary
10:30 PM ET | W/L | ATS | H | A | O/U |
---|---|---|---|---|---|
Denver | 0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 |
L.A. Clippers | 0-0 | 0-0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0-0 |
Live Odds | All Odds
Home | O/U | |
Opening line | -1.5 -104 | OFF |
5Dimes | OFF | OFF |
SportsInteraction | OFF | OFF |
Bet365 | OFF | OFF |
OFF | OFF | |
Covers.com | OFF | OFF |
Best home line | Recent line moves |
Recent Trends
Denver: |
|
L.A. Clippers: |
|
Head to Head: |
|
Quickchart Matchup
![]() ![]() |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Overall Stats | In Depth
Off | For | FG% | 3P% | FT% | Reb |
---|---|---|---|---|---|
DEN LAC | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
Def | Agst | FG% | 3P% | FT% | Reb |
DEN LAC | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
Home/Away Stats | In Depth
Off | For | FG% | 3P% | FT% | Reb |
---|---|---|---|---|---|
DEN LAC | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
Def | Agst | FG% | 3P% | FT% | Reb |
DEN LAC | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
Last 5 | In Depth
Off | For | FG% | 3P% | FT% | Reb |
---|---|---|---|---|---|
DEN LAC | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
Def | Agst | FG% | 3P% | FT% | Reb |
DEN LAC | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
ATS Records | In Depth
Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|
DEN LAC | 0-0-0 0-0-0 | 0-0-0 0-0-0 | 0-0-0 0-0-0 |
ATS on Days Rest | In Depth
0 Days | 1 Day | 2 Days | 3+ Days | |
---|---|---|---|---|
DEN LAC | 0-0-0 0-0-0 | 0-0-0 0-0-0 | 0-0-0 0-0-0 | 0-0-0 0-0-0 |
Over/Under Records | In Depth
Overall | Home | Away | |
---|---|---|---|
DEN LAC | 0-0-0 0-0-0 | 0-0-0 0-0-0 | 0-0-0 0-0-0 |
More Records:
Last 5 | After Win | After Loss | vs Scoring
More Stats:
Conference |
< 10 Pt Fav | > 10 Pt Fav | < 10 Pt Dog | > 10 Pt Dog
Last 5 | After Win | After Loss | vs Scoring
More Stats:
Conference |
< 10 Pt Fav | > 10 Pt Fav | < 10 Pt Dog | > 10 Pt Dog
Injuries
Denver Nuggets
Player | Status/Updated | Notes | |
---|---|---|---|
Isaiah Thomas | PG | Ques Wed - Hip - 10/11/18 | Thomas is nursing a lingering hip injury and it is unclear if he will play on Wednesday against the Clippers. |
Michael Porter Jr. | PF | Ques Wed - Back - 10/11/18 | Porter Jr. is recovering from offseason back surgery to repair a herniated disc and it is uncertain if he will make his NBA debut against the Clippers in the season opener. |
Jarred Vanderbilt | SF | Out indefinitely - Foot - 9/24/18 | Vanderbilt has a foot injury and there is no timetable for return. |
LA Clippers
Player | Status/Updated | Notes | |
---|---|---|---|
Luc Mbah a Moute | PF | Prob Wed - Calf - 10/14/18 | Mbah a Moute has a right calf injury but is expected to play in the season opener against the Nuggets. |
Recent Meetings
Date | Home/Away | Line | ATS | |
---|---|---|---|---|
4/7/18 | LAC (115) - DEN (134) | 3.5/222 | DEN/O | |
2/27/18 | DEN (120) - LAC (122) | -5.5/229 | LAC/O | |
1/17/18 | LAC (109) - DEN (104) | -4.5/220 | LAC/U | |
3/16/17 | DEN (129) - LAC (114) | -5.5/222 | DEN/O | |
1/21/17 | DEN (123) - LAC (98) | -5/222.5 | DEN/U | |
12/26/16 | LAC (102) - DEN (106) | 4.5/208.5 | LAC/U | |
12/20/16 | LAC (119) - DEN (102) | -8/218 | LAC/O | |
3/27/16 | LAC (105) - DEN (90) | -8.5/208.5 | LAC/U | |
2/24/16 | LAC (81) - DEN (87) | -11/214 | DEN/U | |
11/24/15 | DEN (94) - LAC (111) | 7/206 | LAC/U |
Denver Schedule/Results
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | vs | Last Meeting | Line | ATS | Mar | Date | Where | ||
10/25/18 | @LAL | 103-112 (L) | -2/232.5 | LU | -11.0 | 3/13/18 | LAL | ||
10/23/18 | SAC | 130-104 (W) | -11.5/214 | WO | 14.5 | 3/11/18 | DEN | ||
10/21/18 | GS | 115-108 (W) | 5/231.5 | WU | 12.0 | 2/3/18 | DEN | ||
10/20/18 | PHO | 123-113 (W) | -7.5/221.5 | WO | 2.5 | 2/10/18 | PHO | ||
10/17/18 | @LAC | 134-115 (W) | -3.5/222 | WO | 15.5 | 4/7/18 | LAC | ||
| |||||||||
Date | vs | Score | Line | ATS | Mar | DEN FG | Opp FG | Reb | |
4/11/18 | @MIN | 106-112 (L) (OT) | 3.5/216 | LO | -2.5 | 41/90 | 42/89 | 47-40 | |
4/9/18 | POR | 88-82 (W) | -5/220.5 | WU | 1.0 | 31/83 | 31/94 | 52-57 | |
4/7/18 | @LAC | 134-115 (W) | -3.5/222 | WO | 15.5 | 53/85 | 43/87 | 33-38 | |
4/5/18 | MIN | 100-96 (W) | -5.5/223 | LU | -1.5 | 35/89 | 39/91 | 47-47 | |
4/3/18 | IND | 107-104 (W) | -4/212.5 | LU | -1.0 | 41/89 | 41/84 | 49-35 | |
4/1/18 | MIL | 128-125 (W) (OT) | -4.5/222 | LO | -1.5 | 40/90 | 45/100 | 57-45 | |
3/30/18 | @OKC | 126-125 (W) (OT) | 4/225 | WO | 5.0 | 49/94 | 45/108 | 58-50 | |
3/27/18 | @TOR | 110-114 (L) | 8/223.5 | WO | 4.0 | 42/89 | 47/92 | 40-37 | |
3/26/18 | @PHI | 104-123 (L) | 5/227 | LP | -14.0 | 36/84 | 46/91 | 37-53 | |
3/23/18 | @WAS | 108-100 (W) | 1.5/216.5 | WU | 9.5 | 37/85 | 38/80 | 38-46 |
L.A. Clippers Schedule/Results
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | vs | Last Meeting | Line | ATS | Mar | Date | Where | ||
10/26/18 | @HOU | 96-101 (L) | 11/225 | WU | 6.0 | 3/15/18 | HOU | ||
10/23/18 | @NO | 100-113 (L) | 8.5/222.5 | LU | -4.5 | 4/9/18 | LAC | ||
10/21/18 | HOU | 96-101 (L) | 11/225 | WU | 6.0 | 3/15/18 | HOU | ||
10/19/18 | OKC | 113-121 (L) | 5.5/223.5 | LO | -2.5 | 3/16/18 | OKC | ||
10/17/18 | DEN | 115-134 (L) | 3.5/222 | LO | -15.5 | 4/7/18 | LAC | ||
| |||||||||
Date | vs | Score | Line | ATS | Mar | LAC FG | Opp FG | Reb | |
4/11/18 | LAL | 100-115 (L) | -2.5/215 | LP | -17.5 | 41/83 | 42/88 | 41-49 | |
4/9/18 | NO | 100-113 (L) | 8.5/222.5 | LU | -4.5 | 45/98 | 44/95 | 61-50 | |
4/7/18 | DEN | 115-134 (L) | 3.5/222 | LO | -15.5 | 43/87 | 53/85 | 38-33 | |
4/5/18 | @UTA | 95-117 (L) | 7.5/211.5 | LO | -14.5 | 35/79 | 44/83 | 39-38 | |
4/3/18 | SA | 113-110 (W) | 1.5/207.5 | WO | 4.5 | 37/82 | 39/88 | 47-39 | |
4/1/18 | IND | 104-111 (L) | -3/212.5 | LO | -10.0 | 42/82 | 42/86 | 36-40 | |
3/30/18 | @POR | 96-105 (L) | 6/219 | LU | -3.0 | 36/89 | 41/95 | 46-50 | |
3/28/18 | @PHO | 111-99 (W) | -11/222 | WU | 1.0 | 43/80 | 38/88 | 51-39 | |
3/27/18 | MIL | 105-98 (W) | -3/227 | WU | 4.0 | 40/86 | 38/83 | 41-44 | |
3/25/18 | @TOR | 117-106 (W) | 8.5/224.5 | WU | 19.5 | 44/95 | 41/92 | 44-48 |
Post a Comment